Comparativa de puntos de venta en México
Precios y características consultados en los sitios oficiales de cada proveedor. Cada celda tiene su fecha de consulta. Antes de decidir, verifique en el sitio del proveedor.
| Característica | Nechicoa POS | Pulpos | SICAR X | SICAR clásica | Loyverse |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio base (1 sucursal) | Desde $85/mes | $1,068 a $7,188 | $4,788 | $4,940 (pago único) + $1,320/caja | Gratis / Pago por módulo |
| Modelo de precios | Anual | Mensual/Anual | Anual | Licencia perpetua | Freemium |
| Límite facturas/mes | 30 a 600 según plan, y la extra a $2 sin corte | 3, 20, 50 o ilimitadas | Ilimitado | Ilimitado (requiere timbres) | No nativo México |
| Funciona sin internet | ✔ Sí (Master Local) | ✖ No | ✖ No | ✔ Sí | ✔ Parcial |
| Contabilidad doble partida | ✔ Sí | ✖ No | ✖ No | ✖ No | ✖ No |
| Venta por fracción | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí |
| Multi-sucursal | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Complejo | ✔ Sí |
| Candado devoluciones | ✔ Sí | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Catálogo masivo ferretería | ✔ 15k en 3.5 min | Lento | Sí | Sí | Limitado |
* Precios de Pulpos ($89-$599/mes), SICAR X ($4,788/año), SICAR clásica ($4,940 + $1,320/terminal). Datos de septiembre 2026.
Guía de decisión rápida
Elija Nechicoa POS Local si...
Necesita cobrar sin interrupciones aunque se caiga el internet, con sincronización de hora exacta y contabilidad de doble partida real.
Elija Pulpos si...
Factura muy poco (menos de 50 facturas al mes) y busca una opción de entrada en la nube a bajo costo para un comercio simple.
Elija SICAR clásica si...
Prefiere pagar licencias perpetuas (un solo pago inicial) y está dispuesto a gestionar sus propios servidores locales sin necesidad de nube.
Elija Loyverse si...
Requiere un sistema móvil gratuito sin facturación CFDI 4.0 nativa de México y operaciones muy básicas de inventario.